PitStopPrezzo dei carburanti, benzina a 2.104, diesel a 2.212. La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.104 per la benzina, 2.212 per il diesel, 0.776 per il gpl, 1.839 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.203 |
| Benzina | SELF | 2.095 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.752 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.212 |
| Benzina | SELF | 2.113 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.744 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.255 |
| Benzina | SELF | 2.139 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
| Metano | SERVITO | 1.870 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.229 |
| Benzina | SELF | 2.122 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.907 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.199 |
| Benzina | SELF | 2.095 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.710 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.200 |
| Benzina | SELF | 2.094 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.798 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.232 |
| Benzina | SELF | 2.122 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.192 |
| Benzina | SELF | 2.083 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.901 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.219 |
| Benzina | SELF | 2.108 |
| GPL | SERVITO | 0.853 |
| Metano | SERVITO | 1.805 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.210 |
| Benzina | SELF | 2.100 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.772 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.186 |
| Benzina | SELF | 2.079 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.823 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.204 |
| Benzina | SELF | 2.089 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.814 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.207 |
| Benzina | SELF | 2.098 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.793 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.207 |
| Benzina | SELF | 2.109 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.847 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.220 |
| Benzina | SELF | 2.111 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.230 |
| Benzina | SELF | 2.112 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.961 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.213 |
| Benzina | SELF | 2.102 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.907 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.220 |
| Benzina | SELF | 2.114 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.964 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.192 |
| Benzina | SELF | 2.089 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.797 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.226 |
| Benzina | SELF | 2.112 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 settembre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| --------- | ---------- | ------------ |
| Gasolio | SELF | 2.202 |
| Benzina | SELF | 2.098 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.843 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit
Trova il pieno più economico
Scarica PitStop gratis e confronta i prezzi dei distributori intorno a te.